Vinkel 1
Vinkel 2
Vinkel 3
Vinkel 4
Ledig
Reserveret
Udlejet
| Bolignr. | Adresse | Etage | Areal | Værelser | Leje pr. md. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gartnerbyen 55 st, 4 | Stuen | 67 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 3 | Gartnerbyen 55 st, 3 | Stuen | 60 m2 | 2 | 6.995 | Ledig |
| 4 | Gartnerbyen 55 st, 2 | Stuen | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 5 | Gartnerbyen 55 st, 1 | Stuen | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 9 | Gartnerbyen 53 1, 1 | 1 | 72 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 10 | Gartnerbyen 53 1, 2 | 1 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 13 | Gartnerbyen 55 1, 4 | 1 | 77 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 14 | Gartnerbyen 55 1, 3 | 1 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 15 | Gartnerbyen 55 1, 2 | 1 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 16 | Gartnerbyen 55 1, 1 | 1 | 81 m2 | 3 | 8.600 | Ledig |
| 17 | Gartnertorvet 5 1, tv | 1 | 98 m2 | 4 | - | Udlejet |
| 18 | Gartnertorvet 5 1, mf | 1 | 64 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 19 | Gartnertorvet 5 1, th | 1 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 20 | Gartnertorvet 11 1, 1 | 1 | 81 m2 | 3 | 8.800 | Ledig |
| 21 | Gartnertorvet 11 1, 2 | 1 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 22 | Gartnertorvet 11 1, 3 | 1 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 23 | Gartnertorvet 11 1, 4 | 1 | 80 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 24 | Gartnerbyen 53 2, 2 | 2 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 25 | Gartnerbyen 53 2, 1 | 2 | 67 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 26 | Gartnerbyen 53 2, 6 | 2 | 75 m2 | 3 | - | Reserveret |
| 27 | Gartnerbyen 53 2, 5 | 2 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 28 | Gartnerbyen 53 2, 4 | 2 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 29 | Gartnerbyen 53 2, 3 | 2 | 66 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 30 | Gartnerbyen 55 2, 4 | 2 | 77 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 31 | Gartnerbyen 55 2, 3 | 2 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 32 | Gartnerbyen 55 2, 2 | 2 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 33 | Gartnerbyen 55 2, 1 | 2 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 34 | Gartnertorvet 5 2, tv | 2 | 98 m2 | 4 | - | Udlejet |
| 35 | Gartnertorvet 5 2, mf | 2 | 64 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 36 | Gartnertorvet 5 2, th | 2 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 37 | Gartnertorvet 11 2, 1 | 2 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 38 | Gartnertorvet 11 2, 2 | 2 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 39 | Gartnertorvet 11 2, 3 | 2 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 40 | Gartnertorvet 11 2, 4 | 2 | 80 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 41 | Gartnerbyen 53 3, 2 | 3 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 42 | Gartnerbyen 53 3, 1 | 3 | 67 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 43 | Gartnerbyen 53 3, 6 | 3 | 75 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 44 | Gartnerbyen 53 3, 5 | 3 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 45 | Gartnerbyen 53 3, 4 | 3 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 46 | Gartnerbyen 53 3, 3 | 3 | 66 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 47 | Gartnerbyen 55 3, 4 | 3 | 77 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 48 | Gartnerbyen 55 3, 3 | 3 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 49 | Gartnerbyen 55 3, 2 | 3 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 50 | Gartnerbyen 55 3, 1 | 3 | 81 m2 | 3 | 8.700 | Ledig |
| 51 | Gartnertorvet 5 3, tv | 3 | 98 m2 | 4 | - | Udlejet |
| 52 | Gartnertorvet 5 3, mf | 3 | 64 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 53 | Gartnertorvet 5 3, th | 3 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 54 | Gartnertorvet 11 3, 1 | 3 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 55 | Gartnertorvet 11 3, 2 | 3 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 56 | Gartnertorvet 11 3, 3 | 3 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 57 | Gartnertorvet 11 3, 4 | 3 | 80 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 58 | Gartnerbyen 53 4, 2 | 4 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 59 | Gartnerbyen 53 4, 1 | 4 | 67 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 60 | Gartnerbyen 53 4, 6 | 4 | 75 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 61 | Gartnerbyen 53 4, 5 | 4 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 62 | Gartnerbyen 53 4, 4 | 4 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 63 | Gartnerbyen 53 4, 3 | 4 | 66 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 64 | Gartnerbyen 55 4, 4 | 4 | 77 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 65 | Gartnerbyen 55 4, 3 | 4 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 66 | Gartnerbyen 55 4, 2 | 4 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 67 | Gartnerbyen 55 4, 1 | 4 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 68 | Gartnertorvet 5 4, tv | 4 | 98 m2 | 4 | 10.500 | Ledig |
| 69 | Gartnertorvet 5 4, mf | 4 | 64 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 70 | Gartnertorvet 5 4, th | 4 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 71 | Gartnertorvet 11 4, 1 | 4 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 72 | Gartnertorvet 11 4, 2 | 4 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 73 | Gartnertorvet 11 4, 3 | 4 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 74 | Gartnertorvet 11 4, 4 | 4 | 80 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 75 | Gartnerbyen 53 5, 2 | 5 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 76 | Gartnerbyen 53 5, 1 | 5 | 67 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 77 | Gartnerbyen 53 5, 6 | 5 | 75 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 78 | Gartnerbyen 53 5, 5 | 5 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 79 | Gartnerbyen 53 5, 4 | 5 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 80 | Gartnerbyen 53 5, 3 | 5 | 66 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 81 | Gartnerbyen 55 5, 4 | 5 | 77 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 82 | Gartnerbyen 55 5, 3 | 5 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 83 | Gartnerbyen 55 5, 2 | 5 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 84 | Gartnerbyen 55 5, 1 | 5 | 81 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 85 | Gartnerbyen 53 6, 4 | 6 | 78 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 86 | Gartnerbyen 53 6, 3 | 6 | 61 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 87 | Gartnerbyen 53 6, 2 | 6 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 88 | Gartnerbyen 53 6, 1 | 6 | 66 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 89 | Gartnerbyen 55 6, 4 | 6 | 75 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 90 | Gartnerbyen 55 6, 3 | 6 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 91 | Gartnerbyen 55 6, 2 | 6 | 60 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 92 | Gartnerbyen 55 6, 1 | 6 | 79 m2 | 3 | - | Udlejet |
| 11 | Gartnerbyen 53 1, 3 | 1 | 62 m2 | 2 | - | Udlejet |
| 12 | Gartnerbyen 53 1, 4 | 1 | 66 m2 | 2 | - | Udlejet |
Vil du vide mere?
Vil du høre mere eller se Signaturbyen Gartnertorvet, kan du kontakte EDC Odense C på tlf. 66126127 eller 502@edc.dk eller udfylde formularen og blive kontaktet.
Bliv kontaktet