Vinkel 1
Vinkel 2
Vinkel 3
Vinkel 4
Gartnertorvet
Gartnertorvet
Gartnertorvet
Gartnertorvet
Ledig Reserveret Udlejet
Adresse Areal Leje pr. md. Status
Gartnerbyen 55 st, 4 67 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 55 st, 3 60 m2 7.000 Ledig
Gartnerbyen 55 st, 2 60 m2 7.000 Ledig
Gartnerbyen 55 st, 1 81 m2 8.300 Ledig
Gartnerbyen 55 st, 5 72 m2 8.000 Ledig
Gartnerbyen 55 st, 6 62 m2 7.000 Ledig
Gartnerbyen 53 1, 1 62 m2 7.000 Ledig
Gartnerbyen 53 1, 2 66 m2 7.400 Ledig
Gartnerbyen 55 1, 4 77 m2 8.600 Ledig
Gartnerbyen 55 1, 3 60 m2 7.100 Ledig
Gartnerbyen 55 1, 2 60 m2 7.100 Ledig
Gartnerbyen 55 1, 1 81 m2 8.600 Ledig
Gartnertorvet 5 1, tv 96 m2 9.995 Ledig
Gartnertorvet 5 1, mf 63 m2 7.200 Ledig
Gartnertorvet 5 1, th 80 m2 8.600 Ledig
Gartnertorvet 11 1, 1 82 m2 8.600 Ledig
Gartnertorvet 11 1, 2 61 m2 7.200 Ledig
Gartnertorvet 11 1, 3 61 m2 7.200 Ledig
Gartnertorvet 11 1, 4 81 m2 8.600 Ledig
Gartnerbyen 53 2, 2 81 m2 8.650 Ledig
Gartnerbyen 53 2, 1 66 m2 7.500 Ledig
Gartnerbyen 53 2, 6 75 m2 8.150 Ledig
Gartnerbyen 53 2, 5 62 m2 7.100 Ledig
Gartnerbyen 53 2, 4 62 m2 7.100 Ledig
Gartnerbyen 53 2, 3 66 m2 7.500 Ledig
Gartnerbyen 55 2, 4 77 m2 8.650 Ledig
Gartnerbyen 55 2, 3 60 m2 7.200 Ledig
Gartnerbyen 55 2, 2 60 m2 7.200 Ledig
Gartnerbyen 55 2, 1 81 m2 8.650 Ledig
Gartnertorvet 5 2, tv 96 m2 10.100 Ledig
Gartnertorvet 5 2, mf 63 m2 7.300 Ledig
Gartnertorvet 5 2, th 80 m2 8.700 Ledig
Gartnertorvet 11 2, 1 82 m2 8.650 Ledig
Gartnertorvet 11 2, 2 61 m2 7.300 Ledig
Gartnertorvet 11 2, 3 61 m2 7.300 Ledig
Gartnertorvet 11 2, 4 81 m2 8.650 Ledig
Gartnerbyen 53 3, 2 81 m2 8.700 Ledig
Gartnerbyen 53 3, 1 66 m2 7.550 Ledig
Gartnerbyen 53 3, 6 75 m2 8.200 Ledig
Gartnerbyen 53 3, 5 62 m2 7.150 Ledig
Gartnerbyen 53 3, 4 62 m2 7.150 Ledig
Gartnerbyen 53 3, 3 66 m2 7.550 Ledig
Gartnerbyen 55 3, 4 77 m2 8.700 Ledig
Gartnerbyen 55 3, 3 60 m2 7.250 Ledig
Gartnerbyen 55 3, 2 60 m2 7.250 Ledig
Gartnerbyen 55 3, 1 81 m2 8.700 Ledig
Gartnertorvet 5 3, tv 96 m2 10.200 Ledig
Gartnertorvet 5 3, mf 63 m2 7.350 Ledig
Gartnertorvet 5 3, th 80 m2 8.700 Ledig
Gartnertorvet 11 3, 1 82 m2 8.700 Ledig
Gartnertorvet 11 3, 2 61 m2 7.350 Ledig
Gartnertorvet 11 3, 3 61 m2 7.350 Ledig
Gartnertorvet 11 3, 4 81 m2 8.700 Ledig
Gartnerbyen 53 4, 2 81 m2 8.750 Ledig
Gartnerbyen 53 4, 1 66 m2 7.600 Ledig
Gartnerbyen 53 4, 6 75 m2 8.250 Ledig
Gartnerbyen 53 4, 5 62 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 53 4, 4 62 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 53 4, 3 66 m2 7.600 Ledig
Gartnerbyen 55 4, 4 77 m2 8.750 Ledig
Gartnerbyen 55 4, 3 60 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 55 4, 2 60 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 55 4, 1 81 m2 8.750 Ledig
Gartnertorvet 5 4, tv 96 m2 - Reserveret
Gartnertorvet 5 4, mf 63 m2 - Reserveret
Gartnertorvet 5 4, th 80 m2 8.800 Ledig
Gartnertorvet 11 4, 1 82 m2 8.800 Ledig
Gartnertorvet 11 4, 2 61 m2 7.400 Ledig
Gartnertorvet 11 4, 3 61 m2 7.400 Ledig
Gartnertorvet 11 4, 4 81 m2 8.800 Ledig
Gartnerbyen 53 5, 2 81 m2 8.800 Ledig
Gartnerbyen 53 5, 1 66 m2 7.600 Ledig
Gartnerbyen 53 5, 6 75 m2 8.250 Ledig
Gartnerbyen 53 5, 5 62 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 53 5, 4 62 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 53 5, 3 66 m2 7.600 Ledig
Gartnerbyen 55 5, 4 77 m2 8.800 Ledig
Gartnerbyen 55 5, 3 60 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 55 5, 2 60 m2 7.300 Ledig
Gartnerbyen 55 5, 1 81 m2 8.800 Ledig
Gartnerbyen 53 6, 4 78 m2 - Reserveret
Gartnerbyen 53 6, 3 60 m2 7.400 Ledig
Gartnerbyen 53 6, 2 61 m2 7.400 Ledig
Gartnerbyen 53 6, 1 66 m2 7.700 Ledig
Gartnerbyen 55 6, 4 75 m2 8.800 Ledig
Gartnerbyen 55 6, 3 60 m2 7.400 Ledig
Gartnerbyen 55 6, 2 60 m2 7.400 Ledig
Gartnerbyen 55 6, 1 81 m2 8.900 Ledig
Realtor

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om eller se Signaturbyen Gartnertorvet, kan du kontakte os her.

Kontakt EDC Odense C