Vest facade
Øst facade
Odense
Odense
Odense
Odense
Ledig Reserveret Udlejet
Lejlighed Areal Leje pr. md. Status
1 36 m2 5.100 Ledig
2 35 m2 5.100 Ledig
3 35 m2 5.100 Ledig
4 35 m2 - Udlejet
5 35 m2 5.100 Ledig
6 35 m2 5.100 Ledig
7 35 m2 - Udlejet
8 35 m2 - Udlejet
9 35 m2 - Udlejet
10 35 m2 - Udlejet
11 35 m2 - Udlejet
12 38 m2 - Udlejet
13 36 m2 - Udlejet
14 34 m2 5.100 Ledig
15 33 m2 5.100 Ledig
16 34 m2 5.100 Ledig
17 33 m2 5.100 Ledig
18 34 m2 5.100 Ledig
19 33 m2 5.100 Ledig
20 33 m2 5.100 Ledig
21 34 m2 5.100 Ledig
22 34 m2 5.100 Ledig
23 34 m2 - Udlejet
24 35 m2 5.100 Ledig
25 34 m2 5.100 Ledig
26 34 m2 - Udlejet
27 34 m2 5.100 Ledig
28 34 m2 5.100 Ledig
29 34 m2 - Udlejet
30 34 m2 - Udlejet
31 50 m2 - Udlejet
32 51 m2 - Udlejet
33 35 m2 - Udlejet
34 35 m2 - Udlejet
35 35 m2 - Udlejet
36 35 m2 - Udlejet
37 35 m2 - Udlejet
38 35 m2 - Udlejet
39 34 m2 - Udlejet
40 33 m2 - Udlejet
41 33 m2 - Udlejet
42 35 m2 - Udlejet
43 32 m2 - Udlejet
44 34 m2 - Udlejet
45 33 m2 - Udlejet
46 33 m2 - Udlejet
47 34 m2 - Udlejet
48 34 m2 - Udlejet
49 49 m2 - Udlejet
50 52 m2 - Udlejet
51 35 m2 - Udlejet
52 35 m2 - Udlejet
53 35 m2 - Udlejet
54 35 m2 - Udlejet
55 35 m2 - Udlejet
56 33 m2 - Udlejet
57 36 m2 - Udlejet
58 35 m2 - Udlejet
59 35 m2 - Udlejet
60 35 m2 - Udlejet
61 36 m2 - Udlejet
62 35 m2 - Udlejet
63 35 m2 - Udlejet
64 35 m2 - Udlejet
65 35 m2 - Udlejet
66 35 m2 - Udlejet
67 35 m2 - Udlejet
68 35 m2 - Udlejet
69 35 m2 - Udlejet
70 35 m2 - Udlejet
71 35 m2 - Udlejet
72 35 m2 - Udlejet
73 38 m2 - Udlejet
74 36 m2 - Udlejet
75 33 m2 - Udlejet
76 33 m2 - Udlejet
77 33 m2 - Udlejet
78 33 m2 4.995 Ledig
79 33 m2 - Udlejet
80 33 m2 - Udlejet
81 33 m2 - Udlejet
82 34 m2 - Udlejet
83 33 m2 - Udlejet
84 33 m2 - Udlejet
85 34 m2 - Udlejet
86 34 m2 4.995 Ledig
87 33 m2 - Udlejet
88 34 m2 4.995 Ledig
89 35 m2 - Udlejet
90 32 m2 - Udlejet
91 34 m2 4.995 Ledig
92 34 m2 4.995 Ledig
93 34 m2 4.995 Ledig
94 34 m2 4.995 Ledig
95 34 m2 - Udlejet
96 49 m2 - Udlejet
97 52 m2 - Udlejet
98 35 m2 4.995 Ledig
99 35 m2 4.995 Ledig
100 35 m2 - Udlejet
101 35 m2 4.995 Ledig
102 35 m2 4.995 Ledig
103 34 m2 4.995 Ledig
104 36 m2 - Udlejet
105 35 m2 - Udlejet
106 35 m2 4.995 Ledig
107 35 m2 - Udlejet
108 35 m2 - Reserveret
109 35 m2 4.995 Ledig
110 35 m2 - Udlejet
111 35 m2 - Udlejet
112 35 m2 4.995 Ledig
113 35 m2 4.995 Ledig
114 35 m2 4.995 Ledig
115 35 m2 4.995 Ledig
116 35 m2 - Udlejet
117 35 m2 - Udlejet
118 35 m2 4.995 Ledig
119 35 m2 - Udlejet
120 38 m2 - Udlejet
121 36 m2 - Udlejet
122 33 m2 4.745 Ledig
123 33 m2 4.745 Ledig
124 33 m2 4.745 Ledig
125 33 m2 4.745 Ledig
126 33 m2 4.995 Ledig
127 33 m2 4.995 Ledig
128 33 m2 4.995 Ledig
129 33 m2 4.995 Ledig
130 33 m2 4.995 Ledig
131 33 m2 4.995 Ledig
132 34 m2 4.995 Ledig

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om eller se Signaturbyen Odense, kan du kontakte os her.