Vest facade
Øst facade




Ledig
Reserveret
Udlejet
Bolignr. | Etage | Areal | Værelser | Leje pr. md. | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuen | 36 m2 | 1 | - | Udlejet |
2 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
3 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
4 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
5 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
6 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
7 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
8 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
9 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
10 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
11 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
12 | Stuen | 38 m2 | 1 | - | Udlejet |
13 | Stuen | 36 m2 | 1 | - | Udlejet |
14 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
15 | Stuen | 33 m2 | 1 | - | Reserveret |
16 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
17 | Stuen | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
18 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
19 | Stuen | 33 m2 | 1 | - | Reserveret |
20 | Stuen | 33 m2 | 1 | - | Reserveret |
21 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
22 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
23 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
24 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
25 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
26 | Stuen | 34 m2 | 1 | 5.130 | Ledig |
27 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
28 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
29 | Stuen | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
30 | Stuen | 34 m2 | 1 | 5.100 | Ledig |
31 | Stuen | 50 m2 | 2 | - | Udlejet |
32 | Stuen | 51 m2 | 2 | 6.195 | Ledig |
33 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
34 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
35 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
36 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
37 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
38 | Stuen | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
39 | 1 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
40 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
41 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
42 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
43 | 1 | 32 m2 | 1 | - | Udlejet |
44 | 1 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
45 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
46 | 1 | 33 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
47 | 1 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
48 | 1 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
49 | 1 | 49 m2 | 2 | - | Udlejet |
50 | 1 | 52 m2 | 2 | 6.500 | Ledig |
51 | 1 | 35 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
52 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
53 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
54 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
55 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
56 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
57 | 1 | 36 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
58 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
59 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
60 | 1 | 35 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
61 | 1 | 36 m2 | 1 | - | Udlejet |
62 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
63 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
64 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
65 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
66 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
67 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
68 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
69 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
70 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
71 | 1 | 35 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
72 | 1 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
73 | 1 | 38 m2 | 1 | - | Udlejet |
74 | 1 | 36 m2 | 1 | - | Udlejet |
75 | 1 | 33 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
76 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
77 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
78 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
79 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
80 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
81 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
82 | 1 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
83 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
84 | 1 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
85 | 1 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
86 | 2 | 34 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
87 | 2 | 33 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
88 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
89 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
90 | 2 | 32 m2 | 1 | - | Udlejet |
91 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
92 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
93 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
94 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
95 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
96 | 2 | 49 m2 | 2 | - | Udlejet |
97 | 2 | 52 m2 | 2 | - | Udlejet |
98 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
99 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
100 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
101 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
102 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
103 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |
104 | 2 | 36 m2 | 1 | - | Udlejet |
105 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
106 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
107 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
108 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
109 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
110 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
111 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
112 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
113 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
114 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
115 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
116 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
117 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
118 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
119 | 2 | 35 m2 | 1 | - | Udlejet |
120 | 2 | 38 m2 | 1 | - | Udlejet |
121 | 2 | 36 m2 | 1 | - | Udlejet |
122 | 2 | 33 m2 | 1 | 5.200 | Ledig |
123 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
124 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
125 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
126 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
127 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
128 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
129 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
130 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
131 | 2 | 33 m2 | 1 | - | Udlejet |
132 | 2 | 34 m2 | 1 | - | Udlejet |

Vil du vide mere?
Vil du høre mere eller se Signaturbyen Gartnerbyen 24, kan du kontakte EDC Odense C på tlf. 66126127 eller mna@edc.dk eller udfylde formularen og blive kontaktet.
Bliv kontaktet