Vest facade
Øst facade
Gartnerbyen 24
Gartnerbyen 24
Gartnerbyen 24
Gartnerbyen 24
Ledig Reserveret Udlejet
Bolignr. Areal Leje pr. md. Status
1 36 m2 - Udlejet
2 35 m2 - Udlejet
3 35 m2 - Udlejet
4 35 m2 - Udlejet
5 35 m2 - Udlejet
6 35 m2 - Udlejet
7 35 m2 - Udlejet
8 35 m2 - Udlejet
9 35 m2 - Udlejet
10 35 m2 - Udlejet
11 35 m2 - Udlejet
12 38 m2 - Udlejet
13 36 m2 - Udlejet
14 34 m2 - Udlejet
15 33 m2 - Reserveret
16 34 m2 - Udlejet
17 33 m2 - Udlejet
18 34 m2 - Udlejet
19 33 m2 - Reserveret
20 33 m2 - Reserveret
21 34 m2 - Udlejet
22 34 m2 - Udlejet
23 34 m2 - Udlejet
24 35 m2 - Udlejet
25 34 m2 - Udlejet
26 34 m2 5.130 Ledig
27 34 m2 - Udlejet
28 34 m2 - Udlejet
29 34 m2 - Udlejet
30 34 m2 5.100 Ledig
31 50 m2 - Udlejet
32 51 m2 6.195 Ledig
33 35 m2 - Udlejet
34 35 m2 - Udlejet
35 35 m2 - Udlejet
36 35 m2 - Udlejet
37 35 m2 - Udlejet
38 35 m2 - Udlejet
39 34 m2 - Udlejet
40 33 m2 - Udlejet
41 33 m2 - Udlejet
42 35 m2 - Udlejet
43 32 m2 - Udlejet
44 34 m2 - Udlejet
45 33 m2 - Udlejet
46 33 m2 5.200 Ledig
47 34 m2 - Udlejet
48 34 m2 - Udlejet
49 49 m2 - Udlejet
50 52 m2 6.500 Ledig
51 35 m2 5.200 Ledig
52 35 m2 - Udlejet
53 35 m2 - Udlejet
54 35 m2 - Udlejet
55 35 m2 - Udlejet
56 33 m2 - Udlejet
57 36 m2 5.200 Ledig
58 35 m2 - Udlejet
59 35 m2 - Udlejet
60 35 m2 5.200 Ledig
61 36 m2 - Udlejet
62 35 m2 - Udlejet
63 35 m2 - Udlejet
64 35 m2 - Udlejet
65 35 m2 - Udlejet
66 35 m2 - Udlejet
67 35 m2 - Udlejet
68 35 m2 - Udlejet
69 35 m2 - Udlejet
70 35 m2 - Udlejet
71 35 m2 5.200 Ledig
72 35 m2 - Udlejet
73 38 m2 - Udlejet
74 36 m2 - Udlejet
75 33 m2 5.200 Ledig
76 33 m2 - Udlejet
77 33 m2 - Udlejet
78 33 m2 - Udlejet
79 33 m2 - Udlejet
80 33 m2 - Udlejet
81 33 m2 - Udlejet
82 34 m2 - Udlejet
83 33 m2 - Udlejet
84 33 m2 - Udlejet
85 34 m2 - Udlejet
86 34 m2 5.200 Ledig
87 33 m2 5.200 Ledig
88 34 m2 - Udlejet
89 35 m2 - Udlejet
90 32 m2 - Udlejet
91 34 m2 - Udlejet
92 34 m2 - Udlejet
93 34 m2 - Udlejet
94 34 m2 - Udlejet
95 34 m2 - Udlejet
96 49 m2 - Udlejet
97 52 m2 - Udlejet
98 35 m2 - Udlejet
99 35 m2 - Udlejet
100 35 m2 - Udlejet
101 35 m2 - Udlejet
102 35 m2 - Udlejet
103 34 m2 - Udlejet
104 36 m2 - Udlejet
105 35 m2 - Udlejet
106 35 m2 - Udlejet
107 35 m2 - Udlejet
108 35 m2 - Udlejet
109 35 m2 - Udlejet
110 35 m2 - Udlejet
111 35 m2 - Udlejet
112 35 m2 - Udlejet
113 35 m2 - Udlejet
114 35 m2 - Udlejet
115 35 m2 - Udlejet
116 35 m2 - Udlejet
117 35 m2 - Udlejet
118 35 m2 - Udlejet
119 35 m2 - Udlejet
120 38 m2 - Udlejet
121 36 m2 - Udlejet
122 33 m2 5.200 Ledig
123 33 m2 - Udlejet
124 33 m2 - Udlejet
125 33 m2 - Udlejet
126 33 m2 - Udlejet
127 33 m2 - Udlejet
128 33 m2 - Udlejet
129 33 m2 - Udlejet
130 33 m2 - Udlejet
131 33 m2 - Udlejet
132 34 m2 - Udlejet
Realtor

Vil du vide mere?

Vil du høre mere eller se Signaturbyen Gartnerbyen 24, kan du kontakte EDC Odense C på tlf. 66126127 eller mna@edc.dk eller udfylde formularen og blive kontaktet.

Bliv kontaktet